一氧化碳傳感器
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT1
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
銷售電話:15666889815
銷售QQ:1950883583
公司地址:山東省濰坊高新區(qū)光電路孵化二巷155號光電園第一加速器1號樓201
更新時間:
產(chǎn)品型號:WX-QT1
產(chǎn)品價格:電議
產(chǎn)品品牌:萬象環(huán)境
一氧化碳傳感器又稱一氧化碳?xì)怏w傳感器,一氧化碳傳感器可對空氣中的一氧化碳濃度進(jìn)行自動監(jiān)測,并能將監(jiān)測數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程上傳管理平臺顯示,幫助管理人員了解空氣狀況,對空氣中的一氧化碳濃度充分了解??蓮V泛使用在礦山,汽車,家庭等空氣質(zhì)量安全檢測的地方。
詳細(xì)產(chǎn)品介紹及技術(shù)參數(shù)
一、技術(shù)參數(shù)
型號 | 測量參數(shù) | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 | 工作溫度 | 工作濕度 |
QT1 | 一氧化碳 | 0-1000PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT1S | 0-20PPM | ≤±5% | 0.01PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT2 | 二氧化硫 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT2S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT3 | 二氧化氮 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT3S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT4 | 臭氧 | 0-20PPM | ±1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT4S | 0-1PPM | ≤±5% | 0.001ppm | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 | |
QT5 | 氧含量 | 0~30%VOL | ±3%FS | 0.1%VOL | VOL | -20℃-+50℃ | 5-95%RH 無冷凝 |
QT6 | 負(fù)氧離子 | 0~10萬 個/cm3 | ±10% | 10個/cm3 | 個/cm3 | +10℃-+70℃ | 10-70%RH無冷凝 |
QT7 | 硫化氫 | 0-100PPM | ±2PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT8 | 甲烷 | 0-100%LEL | ≤±3% | 1%LEL | LEL | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT9 | TVOC | 0-100PPM | 55±15 nA/ppm | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT10 | 氨氣 | 0-100PPM | ±4PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT11 | 一氧化氮 | 0-250PPM | -2~10PPM | 1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
QT12 | 甲醛 | 0-10PPM | <1PPM | 0.1PPM | PPM | -20℃-+50℃ | 10-95%RH無冷凝 |
二、產(chǎn)品尺寸圖
雷達(dá)雨量傳感器比傳統(tǒng)機械式雨量檢測方式更加靈敏和快速
2023-10-30塔機風(fēng)速儀的作用
2024-10-16三維風(fēng)速風(fēng)向儀——掌握自然之力的科技神器
2024-06-24液體蒸發(fā)傳感器——監(jiān)測每一滴變化
2024-07-26不銹鋼壓電雨量傳感器有助于應(yīng)對極端天氣事件
2024-05-23結(jié)冰厚度傳感器及時發(fā)現(xiàn)并處理輸電線結(jié)冰問題
2024-02-28云量監(jiān)測分析儀精準(zhǔn)掌控天空“情緒”
2024-06-25紅外雨量計測量降雨量數(shù)據(jù)精準(zhǔn)
2024-06-07土壤溫度傳感器是怎么工作的?
2024-04-17紅外雨量傳感器——一款應(yīng)用廣泛的光學(xué)雨量計
2024-02-26